back to list
微星 G2712F 27吋 (平面電競/IPS/1ms/170Hz/2H1DP/防閃減藍)
產品介紹
微星 G2712F 27吋 (平面電競/IPS/1ms/170Hz/2H1DP/防閃減藍)
產品規格
面板尺寸 | 27" (69 cm) |
顯示區域(MM) | 596.736(H) x 335.664(V) |
曲面螢幕 | Flat |
面板類型 | Ultra Rapid IPS |
最佳解析度 | 1920 x 1080 (FHD) |
像素 (H x V) | 0.3108(H)x0.3108(V) |
螢幕比例 | 16:9 |
亮度 | 300 |
靜態對比度 | 1000:1 |
動態對比度(DCR) | 100000000:1 |
訊號頻率 | 54~203.7 KHz(H) / 48~180 Hz(V) |
更新頻率 | 180Hz |
反應時間 | 1ms (GtG) |
動態刷新率技術 | Adaptive-Sync |
影像連接埠 | 1x Display Port (1.2a) 2x HDMI™ (2.0b) |
音頻接孔 | 1x Earphone out |
可視角度 | 178° (H) / 178° (V) |
Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB | 80%/76%/96% |
表面處理 | Anti-glare |
色彩顯示 | 16.7M (8bits) |
電源規格 | External Adaptor 20V 2.25A |
電源輸入 | 100~240V, 50/60Hz |
調整 (仰角) | -5° ~ 20° |
肯辛頓鎖孔 | Yes |
VESA安裝 | 100 x 100 mm |
尺寸 (寬X深X高) | 614 x 229 x 456 mm 614 x 45 x 369 mm (without stand) |
窄邊框設計 | Yes |
重量 (NW / GW) | 4.2 kg / 6.1 kg 3.4 kg (without stand) |
備註 | Display Port: 1920 x 1080 (Up to 180Hz) HDMI™: 1920 x 1080 (Up to 180Hz) Adobe RGB, DCI-P3 and sRGB follow CIE1976 Standard |
保固 | 原廠三年保固 |
商品資訊若有誤植,以原廠公佈為主 |
- 京樺科技有限公司 統編:28354714 版權所有 -