back to list
微星 G321CU 32型(VA/曲面1500R/4K/HDR/144hz/1ms/1H1DP1Type-c)
產品介紹
微星 G321CU 32型(VA/曲面1500R/4K/HDR/144hz/1ms/1H1DP1Type-c)
產品規格
面板尺寸 | 31.5" (80cm) |
最佳解析度 | 3840 x 2160 (UHD) |
更新頻率 | 144Hz |
亮度 | 300 Nits (Typ.) |
可視角度 | 178° (H) / 178° (V) |
螢幕比例 | 16:9 |
曲面螢幕 | Curve 1500R |
靜態對比度 | 3000:1 |
顯示區域(MM) | 697.306(H) x 392.234(V) |
像素 (H X V) | 0.18159(H) x 0.18159(V) |
表面處理 | Anti-glare |
色彩顯示 | 1.07B (8bits + FRC) |
ADOBE RGB / DCI-P3 / SRGB | 90% / 91% / 114% |
VIDEO PORTS | 1x DisplayPort (1.4a) 2x HDMI™ (2.1) 1x Type-C (DP alt.) w/ PD 15W charging |
音頻接孔 | 1x Earphone out |
肯辛頓鎖孔 | Yes |
VESA安裝 | 100 x 100 mm |
支援模式 | 5-way OSD navigation joystick |
電源輸入 | 100~240V, 50~60Hz |
動態對比度(DCR) | 100000000:1 |
訊號頻率 | 180~317 KHz(H) 48~144 Hz(V) |
調整 (仰角) | -5° ~ 20° |
DIMENSION (W X D X H) | 710.5 x 249.3 x 528.2 mm 710.5 x 96.8 x 423.3 mm ( Without Stand) |
CARTON DIMENSION (W X D X H) | 947 x 164 x 510 mm |
PIP / PBP FUNCTION | YES |
備註 | Display Port: 3840 x 2160 (Up to 144Hz) HDMI™: 3840 x 2160 (Up to 144Hz) Type C: 3840 x 2160 (Up to 144Hz) Adobe RGB, DCI-P3 and sRGB follow CIE1976 Standard |
商品資訊若有誤植,以原廠公佈為主 |
- 京樺科技有限公司 統編:28354714 版權所有 -