back to list
華碩 ROG-ASTRAL-RTX5080-016G-GAMING(16G DDR7/256bit/2H3DP/三風扇/35.76cm)
產品介紹
華碩 ROG-ASTRAL-RTX5080-016G-GAMING(16G DDR7/256bit/2H3DP/三風扇/35.76cm)
產品規格
繪圖核心 | NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 |
AI Performance | TBD |
匯流排規格 | PCI Express 5.0 |
OpenGL | OpenGL®4.6 |
記憶體形式 | 16GB GDDR7 |
GPU 時脈 | TBD |
CUDA 核心數 | 10752 |
Memory Speed | 30 Gbps |
Memory Interface | 256 位元 |
解析度 | Digital Max Resolution 7680 x 4320 |
介面 | Yes x 2 (Native HDMI 2.1b) Yes x 3 (Native DisplayPort 2.1b) HDCP Support Yes (2.3) |
最多可支援顯示器數量 | 4 |
NVlink/ Crossfire Support | 無 |
配件 | 1 x Speedsetup Manual 1 x ROG Graphics Card Holder 1 x ROG Velcro Hook & Loop 1 x ROG Magnet 1 x ROG Graphics Card Keycap 1 x ROG PCB Ruler 1 x Thank You Card 1 x Adapter Cable (1 to 3) |
軟體 | ASUS GPU Tweak III & MuseTree & GeForce Game Ready Driver & Studio Driver: please download all software from the support site.software from the support site. |
產品尺寸 | 357.6 x 149.3 x 76 mm 14.1 x 5.9 x 3 inch |
Recommended PSU | 850W |
電源連接器 | 1 x 16-pin |
Slot | 3.8 Slot |
AURA SYNC | ARGB |
Note | * Our wattage recommendation is based on a fully overclocked GPU and CPU system configuration. For a more tailored suggestion, please use the “Choose By Wattage” feature on our PSU product page: https://rog.asus.com/event/PSU/ASUS-Power-Supply-Units/index.html * All specifications are subject to change without notice. Please check with your supplier for exact offers. Products may not be available in all markets. If you do not use the latest and current specifications of ASUS products, you shall be liable for all loss and damage claimed by third party to ASUS based on false advertising or any other issues caused from using false specifications of ASUS products. * Maximum Display Support is specifically applied to simultaneous display situation. |
商品資訊若有誤植,以原廠公佈為主 |
- 京樺科技有限公司 統編:28354714 版權所有 -