back to list
微星 PRO MP275W E2 27型 白(IPS/1H1P1A/1ms/含喇叭/120Hz/FHD)
產品介紹
微星 PRO MP275W E2 27型 白(IPS/1H1P1A/1ms/含喇叭/120Hz/FHD)
產品規格
面板尺寸 | 27" |
最佳解析度 | 1920 x 1080 (FHD) |
更新頻率 | 120Hz |
反應時間 | 1ms (MPRT) / 4ms (GtG) |
面板類型 | IPS |
亮度 | 300 cd/m² |
SRGB | 116% |
可視角度 | 178°(H) / 178°(V) |
螢幕比例 | 16:9 |
靜態對比度 | 1500:1 |
顯示區域(MM) | 597.888 (H) x 336.312 (V) |
像素 (H X V) | 0.3114 (H) x 0.3114 (V) |
表面處理 | Anti-glare |
色彩顯示 | 16.7M |
COLOR BIT | 8 bits ( 6 bits + FRC ) |
影像連接埠 | 1x HDMI™ 2.0 (FHD@120Hz) 1x DisplayPort 1.2a 1x D-Sub (VGA) |
音頻接孔 | 1x Headphone-out 1x Line-in |
肯辛頓鎖孔 | Yes |
SPEAKER | 2x 2W |
VESA安裝 | 100 x 100 mm |
電源規格 | Internal Power Board |
電源輸入 | 100~240V, 50~60Hz |
調整 (仰角) | -5° ~ 20° |
尺寸 (寬X高X深) | 611.9 x 447.7 x 206.8 mm (24.09 x 17.63 x 8.14 inch) |
紙箱尺寸 (寬 X 高 X 深) | 688 x 505 x 128 mm (27.09 x 19.89 x 5.04 inch) |
重量 | 3.66 kg (8.07 lbs) / 6.54 kg (14.42 lbs) |
影像輸出兼容性 | PC, Mac, PS5™, PS4™, Xbox, Mobile, Notebook *All trademarks and the registered trademarks are the property of their respective owners. |
認證 | CB/CE Energy Star |
備註 | HDMI™: 1920 x 1080 (Up to 120Hz) DisplayPort: 1920 x 1080 (Up to 120Hz) D-Sub (VGA): 1920 x 1080 (Up to 60Hz) HDMI™ CEC Support *sRGB follow CIE1976 Standard |
商品資訊若有誤植,以原廠公佈為主 |
- 京樺科技有限公司 統編:28354714 版權所有 -