back to list
微星 PRO MP273AW 27型 白(IPS/1A1H1P/1ms/含喇叭/100Hz/FHD)
產品介紹
微星 PRO MP273AW 27型 白(IPS/1A1H1P/1ms/含喇叭/100Hz/FHD)
產品規格
面板尺寸 | 27" |
最佳解析度 | 1920 x 1080 (FHD) |
更新頻率 | 100Hz |
反應時間 | 1ms (MPRT) / 4ms (GTG) |
面板類型 | IPS |
SRGB | 106% (CIE 1976) |
可視角度 | 178°(H) / 178°(V) |
螢幕比例 | 16:9 |
靜態對比度 | 1000:1 |
顯示區域(MM) | 597.888(H) x 336.312(V) |
像素 (H X V) | 0.3114(H) x 0.3114(V) |
表面處理 | Anti-glare |
色彩顯示 | 16.7M |
COLOR BIT | 8 bits ( 6 bits + FRC ) |
影像連接埠 | 1x DisplayPort (1.2a) 1x HDMI™ (1.4b) 1x D-Sub (VGA) |
音頻接孔 | 1x Line-in |
肯辛頓鎖孔 | Yes |
SPEAKER | 2x 3W |
VESA安裝 | 75 x 75 mm |
電源規格 | External Adaptor (12V 2.5A) |
電源輸入 | 100~240V, 50~60Hz |
調整 (仰角) | -5° ~ 20° |
尺寸 (寬X高X深) | 613.50 x 462.60 x 182 mm (24.15 x 18.21 x 7.17 inch) |
紙箱尺寸 (寬 X 高 X 深) | 687 x 458 x 119 mm (27.05 x 18.03 x 4.69 inch) |
重量 | 3.9 kg (8.6 lbs) / 5.3 kg (11.68 lbs) |
影像輸出兼容性 | PC, Mac, PS5™, PS4™, Xbox, Mobile, Notebook* All trademarks and the registered trademarks are the property of their respective owners. |
認證 | CB/CE Energy Star |
備註 | HDMI™: 1920 x 1080 (Up to 100Hz) DisplayPort: 1920 x 1080 (Up to 100Hz) D-Sub (VGA): : 1920 x 1080 (Up to 60Hz) Adaptive-Sync Support |
商品資訊若有誤植,以原廠公佈為主 |
- 京樺科技有限公司 統編:28354714 版權所有 -