back to list
技嘉 M28U 28" 4K(IPS/144hz/1ms/DCI-P3 94%/2H1DP/USB3.0*3/3w喇叭*2)
產品介紹
技嘉 M28U 28" 4K(IPS/144hz/1ms/DCI-P3 94%/2H1DP/USB3.0*3/3w喇叭*2)
產品規格
產品型號 | M28U Gaming Monitor |
面板類型 | IPS面板 |
顯示屏表面(無眩光/眩光) | 無眩光 |
面板尺寸 | 28” SS |
可視畫面尺寸 (HxV) | 631.928 x 359.78 (mm) |
最佳解析度 | 3840 x 2160 (UHD) |
刷新率 | 144Hz 120Hz for Console Game* |
像素間距 mm | 0.16 (H) x 0.16 (V) |
顏色飽和度 | 94% DCI-P3/ 120% sRGB |
亮度 | 300 cd/m2 (TYP) |
對比度 | 1000:1 |
反應時間 | 1ms GTG / 2ms MPRT |
可視角度 (水平/ 垂直) | 178°(H)/178°(V) |
色彩深度 | 8 bits |
無閃爍 | 是 |
高動態範圍 | VESA Display HDR400 |
信號輸入 | HDMI 2.1 x2 Display port 1.4 (DSC) x1 |
HBR3 | 是 |
耳機插孔 | 是 |
啦叭 | 23W x2 |
USB端口 | USB 3.0 x3 USB Cx1 |
正常模式 | 115W(最大) |
省電模式 | 0.5W |
電壓 | AC 100-240V ~ 50/60Hz |
人體工學 | 傾斜角度 -5°~+20° 高度調整 130mm 壁掛式 100 x 100 mm |
外觀尺寸(寬x高x深mm) | 636.5*534.2*193.6 mm |
裝箱尺寸(mm) | 890*510*148 mm |
重量(淨重/毛重)(kg) | 6.93/9.7 |
配件 | 電源線/HDMI線/DP線/USB線/QSG/保修卡 |
備註 | *HDMI2.1 支持 PS5 和 Xbox Series X 4K UHD@120Hz (4:2:0) |
商品資訊若有誤植,以原廠公佈為主 |
- 京樺科技有限公司 統編:28354714 版權所有 -