back to list
微星 Sword 16 HX B14VFKG-485TW 16吋 黑(i7-14650HX/16G DDR5/512G PCIE/RTX4060 8G/W11)
信用卡分期付款方式
除不盡餘數於第一期收取(部分分期0利率)
- 3期每期約$13,496
- 6期每期約$6,913
- 12期每期約$3,539
- 18期每期約$2,414
- 24期每期約$1,843
中國信託 | 三信銀行 | 台新銀行 | 玉山銀行 |
台北富邦 | 遠東商銀 | 永豐銀行 | 國泰世華 |
華南銀行 | 花旗銀行 | 台灣樂天 | 安泰銀行 |
聯邦銀行 | 兆豐商銀 | 台中商銀 | 上海銀行 |
凱基銀行 | 匯豐銀行 | 星展銀行 | 臺灣新光 |
合作金庫 | 彰化銀行 | 第一銀行 | 元大銀行 |
陽信銀行 | 臺灣企銀 | 華泰銀行 |
產品介紹
微星 Sword 16 HX B14VFKG-485TW 16吋 黑(i7-14650HX/16G DDR5/512G PCIE/RTX4060 8G/W11)
產品規格
螢幕尺寸及解析度 | 16" FHD+(1920x1200), 144Hz Refresh Rate, IPS-Level |
處理器 | Intel® Core™ i7 processor 14650HX 16 cores (8 P-cores + 8 E-cores), Max Turbo Frequency 5.2 GHz |
主機板晶片 | --- |
主記憶體 | 16GB DDR5 2Slots ,Max 96GB |
硬碟 | 512G M.2 SSD (NVMe PCIe) |
顯示晶片規格 | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Laptop GPU 8GB DDR6 Up to 2340MHz Boost Clock 115W Maximum Graphics Power with Dynamic Boost. *May vary by scenario |
插槽 | 2 Slots Number of SO-DIMM Slot 1x M.2 SSD slot (NVMe PCIe Gen4) 1x M.2 SSD slot (NVMe PCIe Gen5) Compatible |
I/O連接埠 | 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack 1x Type-C (USB3.2 Gen2 / DP) with PD charging 3x Type-A USB3.2 Gen1 1x HDMI™ 2.1 (8K @ 60Hz / 4K @ 120Hz) 1x RJ45 |
視訊鏡頭 | HD type (30fps@720p) 3D Noise Reduction (3DNR) |
音效 | 2x 2W Audio Speaker Nahimic 3 Audio Enhancer, Hi-Res Audio Ready Array Microphone |
光碟機 | 無,請另購外接式光碟機 |
支援網路 | Gb LAN Intel® Wi-Fi 6E AX211, Bluetooth v5.3 |
鍵盤/輸入裝置 | 24-Zone RGB Gaming Keyboard with Copilot Key |
電池 | 4-Cell 65 Battery (Whr) |
變壓器 | 200W adapter |
作業系統 | Windows 11 Home |
尺寸及重量 | 359 x 266.4 x 21.8-27.7 mm 2.3 kg |
保固 | 2年保固 台灣地區2年到府收送 免費客服電話0800-018880 |
配件 | 無 |
商品資訊若有誤植,以原廠公佈為主 |
- 京樺科技有限公司 統編:28354714 版權所有 -